Asistence
59:09
KV

Karel Vejmelka
Brankář · Mammoth
Asistoval u gólu do prázdné brány na 6:3, skóroval Hayton.

| Datum | Zápas | Střely | Zákr. | Obdr. | Úsp. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. května | 25 | 21 | 4 | 84,0% | 59:21 | |
| 29. dubna | 38 | 33 | 5 | 86,8% | 85:28 | |
| 27. dubna | 36 | 31 | 5 | 86,1% | 79:08 | |
| 24. dubna | 32 | 30 | 2 | 93,8% | 60:00 | |
| 21. dubna | 21 | 19 | 2 | 90,5% | 59:30 | |
| 19. dubna | 30 | 27 | 3 | 90,0% | 58:38 | |
| 16. dubna | 18 | 15 | 3 | 83,3% | 40:00 | |
| 14. dubna | 24 | 21 | 3 | 87,5% | 59:29 | |
| 11. dubna | 28 | 25 | 3 | 89,3% | 57:19 | |
| 9. dubna | 30 | 29 | 1 | 96,7% | 60:00 | |
| 7. dubna | 26 | 21 | 5 | 80,8% | 60:06 | |
| 4. dubna | 23 | 19 | 4 | 82,6% | 60:00 | |
| 2. dubna | 27 | 25 | 2 | 92,6% | 59:51 | |
| 28. března | 31 | 29 | 2 | 93,5% | 60:00 | |
| 26. března | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 7:17 | |
| 24. března | 15 | 11 | 4 | 73,3% | 40:00 | |
| 22. března | 36 | 33 | 3 | 91,7% | 61:46 | |
| 19. března | 28 | 28 | 0 | 100,0% | 59:57 | |
| 14. března | 23 | 19 | 4 | 82,6% | 57:30 | |
| 12. března | 23 | 20 | 3 | 87,0% | 63:57 | |
| 10. března | 30 | 25 | 5 | 83,3% | 59:54 | |
| 7. března | 31 | 27 | 4 | 87,1% | 62:08 | |
| 3. března | 25 | 23 | 2 | 92,0% | 59:50 | |
| 1. března | 28 | 24 | 4 | 85,7% | 60:00 | |
| 27. února | 23 | 21 | 2 | 91,3% | 60:00 | |
| 25. února | 26 | 22 | 4 | 84,6% | 57:56 | |
| 4. února | 30 | 29 | 1 | 96,7% | 59:58 | |
| 2. února | 24 | 22 | 2 | 91,7% | 59:27 | |
| 31. ledna | 32 | 29 | 3 | 90,6% | 58:29 | |
| 29. ledna | 33 | 28 | 5 | 84,8% | 60:00 | |
| 26. ledna | 29 | 27 | 2 | 93,1% | 60:00 | |
| 24. ledna | 29 | 27 | 2 | 93,1% | 60:00 | |
| 21. ledna | 29 | 25 | 4 | 86,2% | 60:35 | |
| 17. ledna | 21 | 18 | 3 | 85,7% | 60:00 | |
| 15. ledna | 27 | 26 | 1 | 96,3% | 60:00 | |
| 13. ledna | 20 | 19 | 1 | 95,0% | 60:00 | |
| 9. ledna | 28 | 26 | 2 | 92,9% | 60:00 | |
| 7. ledna | 33 | 32 | 1 | 97,0% | 60:00 | |
| 5. ledna | 24 | 22 | 2 | 91,7% | 61:06 | |
| 3. ledna | 30 | 26 | 4 | 86,7% | 60:00 | |
| 1. ledna | 22 | 20 | 2 | 90,9% | 60:00 | |
| 21. prosince 2025 | 26 | 23 | 3 | 88,5% | 60:13 | |
| 19. prosince 2025 | 22 | 20 | 2 | 90,9% | 57:41 | |
| 17. prosince 2025 | 28 | 27 | 1 | 96,4% | 59:57 | |
| 14. prosince 2025 | 16 | 12 | 4 | 75,0% | 60:16 | |
| 12. prosince 2025 | 37 | 34 | 3 | 91,9% | 59:42 | |
| 10. prosince 2025 | 36 | 32 | 4 | 88,9% | 59:24 | |
| 8. prosince 2025 | 26 | 23 | 3 | 88,5% | 58:08 | |
| 5. prosince 2025 | 33 | 32 | 1 | 97,0% | 60:00 | |
| 3. prosince 2025 | 27 | 27 | 0 | 100,0% | 60:00 | |
| 1. prosince 2025 | 9 | 6 | 3 | 66,7% | 12:59 | |
| 29. listopadu 2025 | 19 | 18 | 1 | 94,7% | 58:31 | |
| 26. listopadu 2025 | 17 | 13 | 4 | 76,5% | 57:15 | |
| 24. listopadu 2025 | 34 | 33 | 1 | 97,1% | 59:54 | |
| 22. listopadu 2025 | 22 | 20 | 2 | 90,9% | 60:00 | |
| 20. listopadu 2025 | 33 | 29 | 4 | 87,9% | 60:00 | |
| 17. listopadu 2025 | 26 | 23 | 3 | 88,5% | 61:38 | |
| 14. listopadu 2025 | 21 | 18 | 3 | 90,5% | 61:33 | |
| 12. listopadu 2025 | 19 | 17 | 2 | 89,5% | 60:00 | |
| 8. listopadu 2025 | 23 | 17 | 6 | 73,9% | 60:00 | |
| 4. listopadu 2025 | 18 | 17 | 1 | 94,4% | 60:41 | |
| 2. listopadu 2025 | 25 | 22 | 3 | 88,0% | 58:47 | |
| 28. října 2025 | 23 | 18 | 5 | 78,3% | 58:55 | |
| 25. října 2025 | 35 | 33 | 2 | 94,3% | 60:00 | |
| 23. října 2025 | 20 | 16 | 4 | 80,0% | 60:00 | |
| 21. října 2025 | 33 | 30 | 3 | 90,9% | 60:33 | |
| 17. října 2025 | 21 | 18 | 3 | 85,7% | 59:55 | |
| 15. října 2025 | 20 | 19 | 1 | 95,0% | 59:42 | |
| 11. října 2025 | 23 | 21 | 2 | 91,3% | 62:16 | |
| 9. října 2025 | 27 | 25 | 2 | 92,6% | 58:10 | |
| 99 | 85 | 14 | 85,9% | 74:39 | ||
| 282 | 251 | 31 | 89,0% | 61:53 | ||
| 515 | 457 | 58 | 88,7% | 57:28 | ||
| 797 | 707 | 90 | 88,7% | 58:14 | ||
| 1808 | 1618 | 190 | 89,5% | 58:30 | ||

Asistoval u gólu do prázdné brány na 6:3, skóroval Hayton.

Asistoval u rozhodujícího gólu v prodloužení na 1:2, skóroval Keller.